Idea Bank: lokaty ostro w dół

2016-01-26 17:02:00

Obniżkom nie ma końca. Idea Bank po raz drugi w styczniu zmienia oprocentowanie lokat.

Poniżej przedstawiam wykaz zmian:

 

Lokata Stabilna (1 000 zł - 100 000 zł)
- 90 dni: 2,25% zmiana na 2,15%
- 120 dni: 2,25% zmiana na 2,15%
- 180 dni: 2,40% zmiana na 2,20%
- 270 dni:2,40% zmiana na 2,30%
- 360 dni: 2,50% zmiana na 2,30%
- 420 dni: 2,55% zmiana na 2,40%

 

Lokata Fair Play (1 000 zł - 100 000 zł)
- 180 dni: 2,35% zmiana na 2,25%
- 270 dni: 2,40% zmiana na 2,30%
- 720 dni: 2,85% zmiana na 2,65%
- 1080 dni: 2,95% zmiana na 2,75%

 

Lokata Power (1 000 zł -100 000 zł)
- 90 dni: 2,65% zmiana na 2,30%
- 120 dni: 2,65% zmiana na 2,30%
- 180 dni: 2,80% zmiana na 2,40%
- 270 dni: 2,80% zmiana na 2,40%

 

Lokata NR 1 (1 000 zł - 100 000 zł)
- 90 dni: 2,40% zmiana na 1,75%
- 120 dni: 2,40% zmiana na 1,85%
- 180 dni: 2,50% zmiana na 1,95%
- 240 dni: 2,50% zmiana na 2,00%
- 300 dni: 2,50% zmiana na 2,00%
- 360 dni: 2,55% zmiana na 2,10%
- 420 dni: 2,65% zmiana na 2,10%

 

Lokata Ping Pong (1 000 zł - 20 000 zł)
- 1 dzień: 2,50 zmiana na 1,85%

 

Sprawdźcie w porównywarce, na jakie oprocentowanie można liczyć w innych bankach, gdzie warto lokować swoje środki: https://www.comperia.pl/lokaty_bankowe

Natalia Skwierawska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam