Szczegóły produktu |
Komentarze |
|||
Nazwa produktu | Konto Oszczędnościowe Premium (oferta promocyjna) | |||
Waluta | PLN | |||
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | |||
Odsetki po podatku | 4.17 PLN | |||
Oprocentowanie | 3.00 % | Promocyjne oprocentowanie obowiązuje w odniesieniu do nowego Konta Oszczędnościowego Premium otwartego przez osobę fizyczną, która: 1) spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: a) w żadnym dniu od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r., nie była związana z Bankiem, w tym również jako współposiadacz, umową rachunku bankowego lub b) przynajmniej przez jeden dzień między 01.07.2018 r. a 31.12.2018 r. posiadała w Banku, w tym również jako współposiadacz, jeden lub więcej rachunków bankowych (ROR, rach. oszczędnościowe, rach. bieżące, lokaty, w PLN i w walutach), na których, w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w podanym okresie, suma średnich miesięcznych sald rachunków wynosiła od 0 zł do 50 zł, przy czym salda rachunków prowadzonych w walutach obcych na potrzeby promocji są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z każdego dnia ustalania stanu rachunku oraz 2) posiada lub zawrze z Bankiem umowę o Konto Świat Premium |
||
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |||
Wymagane otwarcie rachunku ROR | TAK | |||
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | |||
Autoryzacja transakcji internetowych | SMS/token | |||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.20 PLN | |||
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |||
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 7.00 PLN | 0 zł za wszystkie przelewy zlecane w bankowości mobilnej | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | 0 | |||
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 7.00 PLN | 0 zł za przelewy zlecane w bankowości mobilnej | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | |||
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 7.00 PLN | 0 zł za przelewy zlecane w bankowości mobilnej | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | |||
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | nie dotyczy | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | 0 | |||
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN | nie dotyczy | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | |||
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | nie dotyczy | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | |||
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |||
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | |||
Oferta promocyjna | NIE | |||
Dodatkowe informacje |
||||
Brak dodatkowych informacji | ||||
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |