| Szczegóły produktu | Komentarze | |||
| Typ karty | zwykła | |||
| Organizacja płatnicza | VISA | |||
| Technologia karty | mikroprocesor i pasek magnetyczny | |||
| Wysokość limitu wydatków | Od 1500 do 20000 PLN | |||
| Długość okresu bezodsetkowego | 53 dni | |||
| Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) | 23.00 % | |||
| Koszt przyznania karty | 10.00 PLN | Opłata za wydanie karty wynosi 10 PLN. | ||
| Okres ważności karty (w latach) | 3 | |||
| Opłata roczna za użytkowanie karty | 70.00 PLN | Opłata nie będzie pobrana jeżeli roczna wartość lub ilość transakcji bezgotówkowych za ostatnie 12 m-cy wyniesie minimum 12 000 zł lub 120 transakcji. | ||
| Wysokość minimalnej spłaty kredytu | 5%; nie mniej niż 30 PLN |
|||
| Prowizja za wypłatę gotówki | 3%, min. 7 PLN | Prowizja za wypłatę gotówki wynosi 3% min.7 PLN w bankomatach w Polsce. Prowizja za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą wynosi 3%, min. 10 PLN. |
||
| Koszt ubezpieczenia karty | 0 PLN | Dodatkowe ubezpieczenia do karty: Ubezpieczenie Spłaty Karty 0,35% miesięcznie od salda zadłużenia, Ubezpieczenie NNW Moja Ochrona - 24,90 zł miesięcznie, Pakiet Bezpieczeństwa (ubezpieczenie rabunku gotówki wypłaconej z bankomatu i ubezpieczenie OC w życiu prywatnym) - 6,9 zł miesięcznie. |
||
| Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty | 48 godzin | Bank przejmuje odpowiedzialność za transakcje dokonane w wyniku nieuprawnionego użycia karty do równowartości 150 EUR - bezpłatnie. | ||
| Dzień spłaty zadłużenia | 22 dni od daty wyciągu | 10 możliwych terminów końca cyklu: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 28 dzień miesiąca | ||
| Dodatkowe informacje | ||||
|
||||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||