| Szczegóły produktu | Komentarze | |||
| Typ karty | zwykła | |||
| Organizacja płatnicza | VISA | |||
| Technologia karty | mikroprocesor | |||
| Wysokość limitu wydatków | Od 1000 do 10000 PLN | |||
| Długość okresu bezodsetkowego | 54 dni | |||
| Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) | 23.00 % | |||
| Koszt przyznania karty | 46.80 PLN | Wysokość opłaty za prowadzenie rachunku uzależniona jest od wartości zaksięgowanych transakcji bezgotówkowych liczonych w okresie od dnia naliczenia opłaty miesięcznej do dnia poprzedzającego dzień naliczenia kolejnej opłaty miesięcznej: 3,90zł - wartość transakcji poniżej 1250zł; 1,95zł - wartość transakcji w przedziale 1250zł-2000zł; 0zł - wartość transakcji powyżej 2000zł. |
||
| Okres ważności karty (w latach) | 3 | |||
| Opłata roczna za użytkowanie karty | 46.80 PLN | Wysokość opłaty za prowadzenie rachunku uzależniona jest od wartości zaksięgowanych transakcji bezgotówkowych liczonych w okresie od dnia naliczenia opłaty miesięcznej do dnia poprzedzającego dzień naliczenia kolejnej opłaty miesięcznej: 3,90zł - wartość transakcji poniżej 1250zł; 1,95zł - wartość transakcji w przedziale 1250zł-2000zł; 0zł - wartość transakcji powyżej 2000zł. |
||
| Wysokość minimalnej spłaty kredytu | 5% | Podano minimalną kwotę spłaty od salda zadłużenia - nie może być ona niższa niż 50 PLN. | ||
| Prowizja za wypłatę gotówki | 4% | Prowizja za wypłatę gotówki wynosi 4% nie mniej niż 6.50 PLN. | ||
| Koszt ubezpieczenia karty | 0,33% | Koszt ubezpieczenia to 0,33% salda zadłużenia w dniu generowania zestawienia. Podstawowy pakiet ubezpieczeniowy obejmuje ubezpieczenie spłaty kredytu. | ||
| Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty | 999 godzin | Brak ograniczeń czasowych. Bank przejmuje odpowiedzialność za transakcje, których równowartość przekracza kwotę 150 EUR od zadeklarowanego momentu utraty karty do momentu zgłoszenia utraty karty w Banku. Niezależnie od sytuacji Bank rozpatruje każdą reklamację klienta | ||
| Dzień spłaty zadłużenia | TAK | Dzień spłaty 24 dni od daty zestawienia. Dostępne terminy końca cyklu: 10, 18 lub 22 dzień miesiąca. | ||
| Dodatkowe informacje | ||||
|
||||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||