| Szczegóły produktu | Komentarze | ||||||||
| Poziom ochrony kapitału | 100.00 % | Gwarancja ochrony kapitału obowiązuje pod warunkiem, że lokata będzie utrzymana do daty zapadalności (do końca okresu trwania inwestycji). | |||||||
| Minimalna wpłata | 3000 PLN | ||||||||
| Waluta inwestycji | PLN | ||||||||
| Okres inwestycji | |||||||||
| Okres subskrypcji | Od: 2012-01-30 Do: 2012-02-17 |
||||||||
| Forma prawna inwestycji | Polisa inwestycyjna | ||||||||
| Skrócona polityka inwestycyjna | Inwestycja w Platynę to ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym inwestującym w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w Dniu Wykupu. Inwestor partycypuje w 65-75% we wzroście ceny Platyny do czasu, gdy cena ta osiągnie 135% Poziomu Początkowego (Bariera) w którymkolwiek momencie inwestycji. Jeżeli Bariera zostanie osiągnięta, Partycypacja wynosi 17,5-25%. Celem Funduszu jest uzyskanie na dzień zamknięcia Funduszu wzrostu ceny Platyny opisanego w Specyfikacji Certyfikatu Depozytowego. Okres odsetkowy trwa od 23.02.2012 do 5.09.2014 r. |
||||||||
| Wyniki historyczne | Min. stopa zwrotu: b.d. Śr. stopa zwrotu: b.d. Maks. stopa zwrotu: b.d. |
||||||||
| Opłaty wstępne | 1.50 % | Opłata wstępna może wynieść od 1,50% do 2,50%. | |||||||
| Opłaty przy wyjściu z inwestycji |
|
Brak informacji o opłacie za wcześniejsze wyjście z inwestycji. | |||||||
| Dodatkowe informacje | |||||||||
| Brak dodatkowych informacji | |||||||||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||||||||