| Szczegóły produktu | Komentarze | ||||||||
| Poziom ochrony kapitału | 100.00 % | Gwarancja ochrony kapitału obowiązuje pod warunkiem, że lokata zostanie utrzymana do daty zapadalności (do końca okresu trwania inwestycji). | |||||||
| Minimalna wpłata | 1000 PLN | ||||||||
| Waluta inwestycji | PLN | ||||||||
| Okres inwestycji | |||||||||
| Okres subskrypcji | Od: 2012-01-02 Do: 2012-02-28 |
||||||||
| Forma prawna inwestycji | Polisa inwestycyjna | ||||||||
| Skrócona polityka inwestycyjna | Gold Profit to 2,5 letni produkt strukturyzowany w formie polisy na życie i dożycie ze składką jednorazową, dający możliwość otrzymania premii powiązanej z ceną złota. Wysokość premii na koniec umowy będzie zależeć od wartości Indeksu GOLDLNPM, obrazującego cenę uncji złota na giełdzie w Londynie. Gdy przez cały okres obserwacyjny wartość Indeksu nie przekroczy bariery wynoszącej 150% jego wartości początkowej, premia będzie równa wzrostowi Indeksu powyżej wartosci początkowej - maksymalnie 50%. W przypadku przekroczenia górnej bariery w dowolnym momencie, premia będzie równa 4%. Dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie, premia na koniec umowy jest zwolniona z 19% podatku od dochodów kapitałowych. Produkt posiada gwarancję ochrony 100% kapitału na koniec okresu inwestycji. |
||||||||
| Wyniki historyczne | Min. stopa zwrotu: b.d. Śr. stopa zwrotu: b.d. Maks. stopa zwrotu: b.d. |
||||||||
| Opłaty wstępne | 2.75 % | Opłata wstępna może wynieść maksymalnie 2,75%. | |||||||
| Opłaty przy wyjściu z inwestycji |
|
Opłata za wcześniejsze wyjście z inwestycji może wynieść 1%. | |||||||
| Dodatkowe informacje | |||||||||
| Brak dodatkowych informacji | |||||||||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||||||||