| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Dane teleadresowe | pl. Piłsudskiego 3 00-078 Warszawa tel.: (022) 529 00 90 fax: (022) 529 00 95 infolinia: 0 801 101 801 http://www.pocztylion.pl |
||
| Akcjonariusze | Poczta Polska INVESCO Holding Company Ltd. Towarzystwo Ubezpieczeniowe BNP Paribas Assurance S.A. Konferencja Episkopatu Polski |
||
| Zarząd | Adam Gola - Prezes Zarządu Mariusz Wnuk - Członek Zarządu |
||
| Polityka inwestycyjna | Celem OFE Pocztylion jest wzrost powierzonych aktywów poprzez inwestowanie na rynku akcji i instrumentów dłużnych oraz dążenie do osiągnięcia długookresowego zwrotu, przewyższającego średni zwrot wyznaczony przez inne fundusze emerytalne. Cele inwestycyjne realizowane są poprzez alokację pomiędzy instrumenty dłużne i akcje. Kontrola ryzyka polega głównie na utrzymaniu dużej dywersyfikacji sektorowej oraz dużej dywersyfikacji na poziomie spółek. | ||
| Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie) | do 8 mld zł - 0,045% 8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł 20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł 35-45 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł powyżej 45 mld zł - 15,0 mln zł |
||
| Opłata od składki (dla nowych członków) | 3.50 % | ||
| Bank depozytariusz | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | ||
| Agent transferowy | Fund Services Sp. z o.o. | ||
| Wartość jednostki rozrachunkowej | 27.24 PLN | ||
| Stopa zwrotu od początku roku | -100.00 % | ||
| Wartość aktywów | 4492061637.97 PLN | ||
| Liczba uczestników | 596720 | ||
| Koszty | 1.33 % | ||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||