| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Dane teleadresowe | Al. Stanów Zjednoczonych 61a 04-028 Warszawa tel.: (22) 516-24-01 faks: (22) 516-24-17 infolinia: 0 801 080 040 http://www.ptepolsat.com.pl |
||
| Akcjonariusze | PAI MEDIA S.A. (84,05%) Invest-Bank S.A (13,96%) Totalizator Sportowy Sp. z o.o (1,99%) |
||
| Zarząd | Anna Horsecka - Prezes Zarządu Katarzyna Jakóbińska – Wiceprezes Zarządu Elżbieta Ziarkowska - Wiceprezes Zarządu |
||
| Polityka inwestycyjna | Polityka inwestycyjna Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego POLSAT S.A. zakłada inwestycje w instrumenty przewidziane przepisami prawa przy jednoczesnym uwzględnieniu obecnego stanu rozwoju i kondycji rynków, na których inwestuje. W oparciu o aktualne analizy sytuacji rynkowej, na bieżąco kontroluje i dostosowuje portfel inwestycyjny do panujących warunków, co pozwala na efektywne zarządzanie aktywami Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT. | ||
| Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie) | do 8 mld zł - 0,045% 8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł 20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł 35-45 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł powyżej 45 mld zł - 15,0 mln zł |
||
| Opłata od składki (dla nowych członków) | 3.50 % | ||
| Bank depozytariusz | BRE Bank S.A. | ||
| Agent transferowy | OFI Sp. z o.o. | ||
| Wartość jednostki rozrachunkowej | 31.41 PLN | ||
| Stopa zwrotu od początku roku | -100.00 % | ||
| Wartość aktywów | 2118991123.16 PLN | ||
| Liczba uczestników | 301229 | ||
| Koszty | 1.46 % | ||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||
~gość
~gość