| Koszt obsługi leasingu | Komentarze | ||||
| Wysokość raty miesięcznej | 251.00 PLN | Kalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 1M = 4,75%. Do każdej oferty doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 0,50%. Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej. Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i została sporządzona bez badania zdolności przychodowej klienta. |
|||
| Opłaty leasingowe | Komentarze | ||||
| Czynsz | 2.51 % | Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty. | |||
| Opłata wstępna | 20.00 % | 2 000.00 PLN | |||
| Koszt wszystkich rat miesięcznych | 8 785.00 PLN | ||||
| Wykup przedmiotu | 1.00 % | 100.00 PLN | |||
| Suma | 108.85 % | 10 885.00 PLN | Podany koszt nie obejmuje kosztu rejestracji oraz ubezpieczenia przedmiotu leasingu. | ||
| Tarcza podatkowa | 2 096.84 PLN | Kwota podatku dochodowego nie zapłaconego do Urzędu Skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19%. |
|||
| Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing |
9 039.16 PLN | Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku. | |||
| Dodatkowe informacje | |||||
| Rodzaj zabezpieczenia | Weksel własny i deklaracja wekslowa. |
||||
| Amortyzacja | Stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20 proc. |
||||
| Dodatkowe wymagania |
|
||||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||||
Zamknij
Zamknij
Zamknij
~gość