| Szczegóły produktu | Komentarze | |||
| Nazwa produktu | Konto Oszczędnościowe Plus | |||
| Waluta | PLN | |||
| Koszt użytkowania | 0.00 PLN | |||
| Odsetki po podatku | 64.93 PLN | |||
| Oprocentowanie | 3.95 % | Podane oprocentowanie zostało podane w ujęciu rocznym. | ||
| Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |||
| Wymagane otwarcie rachunku ROR | TAK | Oferta promocyjne Konta Oszczędnościowego Plus z dzienną kapitalizacją odsetek jest dostępna dla posiadaczy ROR w PKO BP. | ||
| Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | |||
| Autoryzacja transakcji internetowych | Karta kodów | |||
| Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | Bank nie pobiera opłat za korzystanie z kart kodów jednorazowych. | ||
| Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 7.99 PLN | Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (niezależnie od kanału dostępu) - każdy kolejny za pośrednictwem internetu kosztuje 7,99 zł. | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | 1 | |||
| Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 9.99 PLN | Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (niezależnie od kanału dostępu) - każdy kolejny za pośrednictwem oddziału banku kosztuje 9,99 zł. | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | |||
| Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 9.99 PLN | Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (niezależnie od kanału dostępu) - każdy kolejny za pośrednictwem telefonu kosztuje 9,99 zł. | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | |||
| Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 7.99 PLN | Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (niezależnie od kanału dostępu) - każdy kolejny za pośrednictwem internetu kosztuje 7,99 zł. | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | 0 | |||
| Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 9.99 PLN | Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (niezależnie od kanału dostępu) - każdy kolejny za pośrednictwem oddziału banku kosztuje 9,99 zł. | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | |||
| Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 9.99 PLN | Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny (niezależnie od kanału dostępu) - każdy kolejny za pośrednictwem telefonu kosztuje 9,99 zł. | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | |||
| Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |||
| Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | Pierwszy wyciąg jest bezpłatny. Każdy kolejny- 10 PLN. | ||
| Oferta promocyjna | NIE | |||
| Dodatkowe informacje | ||||
| Brak dodatkowych informacji | ||||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||