| Szczegóły produktu | Komentarze | |||
| Nazwa produktu | Konto Start | |||
| Waluta | PLN PLN | |||
| Koszt użytkowania | 8.00 PLN | |||
| Odsetki po podatku | 8.10 PLN | |||
| Oprocentowanie | 6.00 % | Podane oprocentowanie przedstawione w ujęciu rocznym. | ||
| Debet na koncie | 0.00 PLN | Brak możliwości zaciągnięcia debetu. | ||
| Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |||
| Opłata za prowadzenie | 8.00 PLN | |||
| Dostęp do bankowości internetowej | TAK | Wszystkie podstawowe operacje. | ||
| Zlecenia przez telefon | TAK | Wszystkie podstawowe operacje (automatyczna usługa telefoniczna TeleBOŚ). | ||
| Autoryzacja transakcji internetowych | SMS, Token | |||
| Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | Brak opłat. | ||
| Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | W ramach pakietu Konta Wyjątkowego przelewy są bezpłatne. | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 3.00 PLN | Bezpłatne przelewy wyłącznie na inne własne rachunki i na spłatę zobowiązań kredytowych - bez ograniczeń. | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | |||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.50 PLN | |||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | 0 | |||
| Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 10.00 PLN | |||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | |||
| Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 0.50 PLN | |||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | |||
| Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | |||
| Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | |||
| Opłata za użytkowanie karty debetowej | 0.00 PLN | W pierwszym roku bank nie pobiera opłaty za wydanie karty. W kolejnych latach pobiera roczną opłatę za kartę w wysokości 20 PLN. Ubezpieczenie od nieupoważnionego użycia karty i rabunku gotówki, dobrowolne; 1,40 zł miesięcznie. |
||
| Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | W pierwszym roku bank nie pobiera opłaty za wydanie karty. W kolejnych latach pobiera roczną opłatę za kartę w wysokości 20 PLN. Ubezpieczenie od nieupoważnionego użycia karty i rabunku gotówki, dobrowolne; 1,40 zł miesięcznie. |
||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | Bez opłat. | ||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 3.00 PLN | Pierwsze cztery wypłaty w miesiącu z bankomatów krajowych - bez opłat, kolejne 3 PLN każda. | ||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 6.00 PLN | Wypłata gotówki z bankomatu za granicą to koszt wynoszący 6 zł. | ||
| Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | wewnętrzny: 0 zł w placówce / 0,50 PLN za pośrednictwem bankowości internetowej. |
||
| Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 3.00 PLN | zewnętrzny: 3 PLN w placówce / 0,50 PLN za pośrednictwem bankowości internetowej. | ||
| Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |||
| Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | 0 - raz w miesiącu. W przypadku sporządzenia dodatkowego wyciągu w formie papierowej posiadaczowi rachunku, któremu bank udostępnia wyciąg miesięczny w formie elektronicznej klient płaci 8 zł za każdy wyciąg. | ||
| Liczba bezpłatnych bankomatów | 103 | W ramach pakietu wypłaty z bankomatów BOŚ są bezpłatne. Bank nie pobiera także prowizji za pierwsze cztery wypłaty w miesiącu z obcego bankomatu. | ||
| Liczba oddziałów | 103 | |||
| Oferta promocyjna | NIE | |||
| Dodatkowe informacje | ||||
|
Konto dla: Osób ceniących wygodę i liczących na wysokie oprocentowanie. Dodatkowe korzyści: ROR, który spełnia zadanie konta oszczędnościowego, wysokie oprocentowanie środków na koncie. |
||||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||
~gość
~gość
~gość