| Szczegóły produktu | Komentarze | |||
| Nazwa produktu | Konto H2O | |||
| Waluta | PLN PLN | |||
| Koszt użytkowania | 5.83 PLN | |||
| Odsetki po podatku | 2.70 PLN | |||
| Oprocentowanie | 2.00 % | Podane oprocentowanie przedstawione w ujęciu rocznym. | ||
| Debet na koncie | 0.00 PLN | Każde Konto H2O musi być zasilane systematycznymi wpłatami w wysokości co najmniej 50 zł miesięcznie. | ||
| Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |||
| Opłata za prowadzenie | 5.00 PLN | Opłata za prowadzenie konta wynosi 5 PLN. Opłata za prowadzenie konta może wynieść 0 PLN jeśli rachunek jest otwierany przez posiadacza KONTA VIP, oraz może być także bezpłatny przez 6 miesięcy jeśli rachunek jest otwierany przez posiadacza Konta "07". |
||
| Dostęp do bankowości internetowej | TAK | |||
| Zlecenia przez telefon | TAK | |||
| Autoryzacja transakcji internetowych | SMS, token | |||
| Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | |||
| Liczba bezpłatnych autoryzacji | 0 | |||
| Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | W ramach pakietu Konta H2O przelewy są bezpłatne. | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN | W ramach pakietu Konta H2O przelewy są bezpłatne. | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | W ramach pakietu Konta H2O przelewy są bezpłatne. | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.50 PLN | |||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | 0 | |||
| Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 10.00 PLN | |||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | |||
| Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 0.50 PLN | |||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | |||
| Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | |||
| Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | |||
| Opłata za użytkowanie karty debetowej | 0.83 PLN | Bank pobiera roczną opłatę za kartę w wysokości 10 PLN. |
||
| Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | |||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | W ramach pakietu Konto H2O wypłaty z bankomatów banku są bezpłatne. | ||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 3.00 PLN | 4 pierwsze wypłaty w miesiącu z bankomatów innych banków są bezpłatne. Każda kolejna kosztuje 3 PLN. | ||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 6.00 PLN | Opłata wynosi 6 PLN. | ||
| Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | |||
| Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 3.00 PLN | Realizacja zlecenia stałego złożonego przez system bankowości internetowej BOŚBank24 jest bezpłatny. Koszt zlecenia stałego złożonego w placówce wynosi 3 PLN. |
||
| Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |||
| Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | Jeden wyciąg papierowy jest bezpłatny. Każdy kolejny wyciąg w miesiącu kosztuje 8 zł. | ||
| Liczba bezpłatnych bankomatów | bez ograniczeń | W ramach pakietu Konto H2O 4 pierwsze wypłaty z bankomatów innych banków banku są bezpłatne. | ||
| Liczba oddziałów | 103 | |||
| Oferta promocyjna | NIE | |||
| Dodatkowe informacje | ||||
|
Konto dla: Młodzieży w wieku 13-18 lat. Dodatkowe usługi w koncie: - pożyczka w koncie nawet do 100.000 zł - karta MasterCard z limitem nawet do 20 000 zł - bogaty wybór pakietów ubezpieczeniowych |
||||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||