| Szczegóły produktu | Komentarze | |||
| Nazwa produktu | Konto VIP | |||
| Waluta | PLN PLN | |||
| Koszt użytkowania | 45.00 PLN | |||
| Odsetki po podatku | 9.45 PLN | |||
| Oprocentowanie | 7.00 % | Podane oprocentowanie przedstawione w ujęciu rocznym. | ||
| Debet na koncie | 0.00 PLN | |||
| Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |||
| Opłata za prowadzenie | 45.00 PLN | |||
| Dostęp do bankowości internetowej | TAK | |||
| Zlecenia przez telefon | TAK | |||
| Autoryzacja transakcji internetowych | SMS, Token | |||
| Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | |||
| Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | W ramach pakietu Konta VIP przelewy są bezpłatne. | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN | W ramach pakietu Konta VIP przelewy są bezpłatne. | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | W ramach pakietu Konta VIP przelewy są bezpłatne. | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | W ramach pakietu Konta VIP przelewy są bezpłatne. | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN | W ramach pakietu Konta VIP przelewy są bezpłatne. | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | W ramach pakietu Konta VIP przelewy są bezpłatne. | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | |||
| Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | |||
| Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | |||
| Opłata za użytkowanie karty debetowej | 0.00 PLN | W ramach pakietu Konta VIP użytkowanie karty jest bezpłatne. | ||
| Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | W ramach pakietu Konta VIP użytkowanie karty jest bezpłatne. | ||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | W ramach pakietu Konto VIP wypłaty z bankomatów banku, sieci Euronet oraz bankomatów innych banków są bezpłatne. | ||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 0.00 PLN | W ramach pakietu Konto VIP wypłaty z bankomatów banku, sieci Euronet oraz bankomatów innych banków są bezpłatne. | ||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 0.00 PLN | W ramach pakietu Konto VIP wypłaty z bankomatów za granicą są bezpłatne. | ||
| Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | |||
| Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | Realizacja zlecenia stałego W ramach pakietu Konto VIP jest bezpłatna. | ||
| Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |||
| Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | Jeden wyciąg papierowy w miesiącu jest bezpłatny. Każdy kolejny wyciąg w miesiącu kosztuje 8 zł. | ||
| Liczba bezpłatnych bankomatów | bez ograniczeń | W ramach pakietu Konto VIP wypłaty z bankomatów banku, sieci Euronet oraz bankomatów innych banków są bezpłatne. | ||
| Liczba oddziałów | 103 | |||
| Oferta promocyjna | NIE | |||
| Dodatkowe informacje | ||||
|
Konto dla: Najbardziej wymagających osób. Dodatkowe korzyści: - 0 zł za prowadzenie rachunku dla dzieci powyżej 13 roku życia Konto VIP H2O - 0 zł za prowadzenie rachunku papierów wartościowych i pieniężnego w DM BOŚ S.A. - 0 zł za ubezpieczenie NNW - bogaty wybór pakietów ubezpieczeniowych - ubezpieczenie środków w przedziale powyżej 50 000 EUR – 100.000 EUR |
||||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||