| Szczegóły produktu | Komentarze | |||
| Nazwa produktu | Pakiet Personale | |||
| Waluta | PLN PLN | |||
| Koszt użytkowania | 18.00 PLN | |||
| Odsetki po podatku | 0.13 PLN | |||
| Oprocentowanie | 0.10 % | Podane oprocentowanie przedstawiono w ujęciu rocznym. | ||
| Debet na koncie | 0.00 PLN | Wysokość limitu ustalana indywidualnie. | ||
| Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |||
| Opłata za prowadzenie | 18.00 PLN | Opłata za Pakiet | ||
| Dostęp do bankowości internetowej | TAK | Operacje dostępne przez internet: przelewy, zlecenia stałe, zakładanie lokat. |
||
| Zlecenia przez telefon | TAK | Operacje dostępne przez telefon: przelewy, zlecenia stałe, zakładanie lokat. | ||
| Autoryzacja transakcji internetowych | Lista haseł jednorazowych | |||
| Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | |||
| Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | |||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN | |||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 0.00 PLN | |||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | |||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |||
| Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 5.00 PLN | |||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | |||
| Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 4.00 PLN | |||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | |||
| Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | |||
| Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | |||
| Opłata za użytkowanie karty debetowej | 0.00 PLN | Fakultatywne ubezpieczenie karty "Bezpieczna gotówka"(2 PLN). | ||
| Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | Fakultatywne ubezpieczenie karty "Bezpieczna gotówka"(2 PLN). | ||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | |||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 0.00 PLN | Wypłaty we wszystkich bankomatach w kraju są bezpłatne. | ||
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 10.00 PLN | 3% wypłacanej kwoty, minimum 10 PLN | ||
| Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | |||
| Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | Brak opłaty dotyczy zlecenia stałego realizowanego przez internet. W przypadku zlecenia stałego realizowanego przez telefon opłata wynosi 1 PLN. W przypadku zlecenia stałego realizowanego w oddziale banku opłata wynosi 1,50 PLN. |
||
| Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |||
| Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | Klient ma możliwość otrzymania tylko wyciągu drukowanego. | ||
| Liczba bezpłatnych bankomatów | bez ograniczeń | Wypłaty we wszystkich bankomatach w kraju są bezpłatne. | ||
| Liczba oddziałów | 41 | |||
| Oferta promocyjna | NIE | |||
| Dodatkowe informacje | ||||
|
Konto dla: Aktywnie korzystających z usług bankowych. Dodatkowe korzyści: Klient otrzymuje opiekę osobistego Doradcy. Promocyjne warunki przy nabywaniu kolejnych produktów. |
||||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||