| Szczegóły produktu | Komentarze | |||
| Typ karty | srebrna | |||
| Organizacja płatnicza | VISA | |||
| Technologia karty | mikroprocesor i pasek magnetyczny | |||
| Wysokość limitu wydatków | Od 500 do 20000 PLN | |||
| Długość okresu bezodsetkowego | 52 dni | |||
| Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) | 21.00 % | |||
| Koszt przyznania karty | 35.00 PLN | Opłata roczna jest pobierana w rocznicę ważności karty, jeżeli średnia miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą za ostatnie 12 miesięcy, rozliczonych na rachunku karty wyniesie mniej niż 200 PLN. | ||
| Okres ważności karty (w latach) | 5 | |||
| Opłata roczna za użytkowanie karty | 35.00 PLN | Opłata roczna jest pobierana w rocznicę ważności karty, jeżeli średnia miesięczna wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą za ostatnie 12 miesięcy, rozliczonych na rachunku karty wyniesie mniej niż 200 PLN. | ||
| Wysokość minimalnej spłaty kredytu | 4%; Nie mniej niż 50 PLN |
|||
| Prowizja za wypłatę gotówki | 3%; Nie mniej niż 9 PLN |
W bankomatach ING Banku Śląskiego prowizja wynosi 2%, nie mniej niż 5 PLN. | ||
| Koszt ubezpieczenia karty | 0 PLN | Bez opłat. Bezpłatny pakiet ubezpieczeniowy "Bezpieczny Standard", zapewnia: ubezpieczenie od strat powstałych wskutek nieuprawnionych transakcji (w tym internetowych) dokonanych utracona kartą. | ||
| Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty | 48 godzin | |||
| Dzień spłaty zadłużenia | Tak | Do wyboru jeden z czterech cykli rozliczeniowych. | ||
| Dodatkowe informacje | ||||
|
||||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||