| Szczegóły produktu | Komentarze | |||
| Typ karty | zwykła | |||
| Organizacja płatnicza | VISA | |||
| Technologia karty | mikroprocesor | |||
| Wysokość limitu wydatków | Od 1000 do 50000 PLN | |||
| Długość okresu bezodsetkowego | 61 dni | |||
| Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) | 20.00 % | |||
| Koszt przyznania karty | 39.00 PLN | |||
| Okres ważności karty (w latach) | 3 | |||
| Opłata roczna za użytkowanie karty | 39.00 PLN | Jeśli suma wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych i rozliczonych w ciągu 12 miesięcy od dnia ostatniej opłaty osiągnie poziom 12 000 opłata za 2 rok użytkowania nie zostanie pobrana. |
||
| Wysokość minimalnej spłaty kredytu | 5%, min. 50 PLN | |||
| Prowizja za wypłatę gotówki | 3% nie mniej niż 7 PLN | W przypadku bankomatów Fortis banku opłata wynosi 3,5 zł. | ||
| Koszt ubezpieczenia karty | 0 PLN | Ubezpieczenie Bezpieczna karta (w tym nieuprawnione transakcje, rabunek gotówki, gwarancja najniższej ceny, ochrona towarów zakupionych za pomocą karty), Ubezpieczenie osobowe (w tym śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy, utrata pracy lub poważne zachorowania). | ||
| Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty | 48 godzin | Transakcje zrealizowane przy użyciu kodu PIN również objęte są odpowiedzialnością. | ||
| Dzień spłaty zadłużenia | TAK | Istnieje możliwość wyboru cyklu rozliczeniowego na: 3, 10, 15, 25 lub ostatni dzień miesiąca. | ||
| Dodatkowe informacje | ||||
|
||||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||