| Szczegóły produktu | Komentarze | |||
| Typ karty | płaska | |||
| Organizacja płatnicza | VISA | |||
| Technologia karty | mikroprocesor | |||
| Wysokość limitu wydatków | Od 500 do 10000 PLN | |||
| Długość okresu bezodsetkowego | 54 dni | |||
| Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) | 24.00 % | |||
| Koszt przyznania karty | 36.00 PLN | Brak opłaty za korzystanie z karty, pobierana jest miesięczna opłata za korzystanie z rachunku kredytowego w wysokości 3 zł miesięcznie. Opłata (za korzystanie z rachunku kredytowego) nie jest pobierana jeżeli suma transakcji gotówkowych i bezgotówkowych wykonanych kartą główną i zaksięgowanych na rachunku w danym okresie rozliczeniowym jest równa lub większa kwocie 400 zł. Możliwość zwolnienia z opłaty dla Klientów spełniających wymagania regulaminowe promocji „Rachunek gratis przez 3 miesiące”. |
||
| Okres ważności karty (w latach) | 3 | |||
| Opłata roczna za użytkowanie karty | 36.00 PLN | Opłata miesiączna 3 zł. Opłata (za korzystanie z rachunku kredytowego) nie jest pobierana jeżeli suma transakcji gotówkowych i bezgotówkowych wykonanych kartą główną i zaksięgowanych na rachunku w danym okresie rozliczeniowym jest równa lub większa kwocie 400 zł. Wysokość opłaty rocznej za kartę dodatkową począwszy od drugiego roku użytkowania karty uzależniona jest od sumy transakcji wykonanych kartą dodatkową i zaksięgowanych na rachunku (obrót roczny) przez ostatnie 12 miesięcy i wynosi odpowiednio: a) dla każdej karty dodatkowej - 0 zł - obrót roczny wykonany kartą min. 2 400 zł - 9 zł - obrót roczny wykonany kartą min. 1 200 zł - 18 zł – obrót roczny wykonany kartą poniżej 1 200 zł |
||
| Wysokość minimalnej spłaty kredytu | 5%; nie mniej niż 30 PLN |
lub 5% kwoty przyznanego limitu, min. 25,00 PLN | ||
| Prowizja za wypłatę gotówki | 3% | 3% min. 8 zł w Placówce Banku, z bankomatów | ||
| Koszt ubezpieczenia karty | 0.00 PLN miesięcznie | Ubezpieczenie jest nieobowiązkowe. Składka pobierana co miesiąc liczona jako procent od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zadłużenia całkowitego wykazanego na wyciągu a kwotą opłaty ubezpieczeniowej z bieżącego okresu. 0,3% miesięcznie - Pakiet Życie 0,5% miesięcznie - Pakiet Bezpieczne Zakupy 0,85% miesięcznie - Pakiet Pełna Ochrona 3,80 PLN miesięcznie - Pakiet LUKAS Assistance 4,00 PLN miesięcznie - Pakiet Podróżnik Europa 6,50 PLN miesięcznie - Pakiet Podróżnik Świat Pakiety ubezpieczeniowe obejmują: Pakiet Życie - Ubezpieczenie życia i zdrowia użytkownika karty Pakiet Bezpieczne Zakupy - Ubezpieczenie życia i zdrowia użytkownika karty, ryzyka nieuprawnionego użycia karty oraz zakupów dokonanych kartą Pakiet Pełna Ochrona - Ubezpieczenie życia i zdrowia użytkownika karty, ryzyka nieuprawnionego użycia karty oraz zakupów dokonanych kartą oraz utraty dochodów (czasowa niezdolność do pracy lub utrata pracy) Pakiet LUKAS Assistance - Assistance techniczny w domu i medyczny dla użytkownika karty Pakiet Podróżnik - Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży, ryzyka kosztów poniesionych w wyniku opóźnienia lotu lub bagażu, ryzyka kradzieży lub zniszczenia bagażu, assistance w podróży |
||
| Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty | 48 godzin | Pakiet ubezpieczeniowy Bezpieczne Zakupy gwarantuje ubezpieczenie na wypadek posługiwania się kartą przez osobę nieuprawnioną, po uprzednim zagubieniu lub kradzieży karty, dla sumy transakcji w skali roku nie przekraczających kwoty limitu karty, max. 10 000 PLN (udział własny poszkodowanego w szkodzie - 10%). | ||
| Dzień spłaty zadłużenia | 24 dni od daty wyciągu | Istnieje możliwość dowolnego wyboru dnia generowania wyciągu (pośród terminów: 2,16). | ||
| Dodatkowe informacje | ||||
|
||||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||