| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Kategoria funduszu | Fundusze akcyjne | ||
| Zarządzający | Nick Timberlake | ||
| Agent transferowy | ProService Agent Transferowy | ||
| Data wyceny | 1994-11-11 | ||
| Wartość jednostki | 12.92600 | ||
| Waluta wyceny | USD | ||
| Stopa zwrotu | -12.56 | ||
| Stopa zwrotu PLN | -4.81 | ||
| Wskaźnik ryzyka | niski |
||
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 USD | ||
| Minimalne kolejna wpłata | 1,00 USD | ||
| Polityka inwestycyjna | Subfundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich niepieniężnych aktywów w dobrze zdywersyfikowany portfel inwestycji w akcje, lub równoważne akcjom papiery wartościowe, emitowane przez firmy, które mają siedzibę i są notowane na rynkach krajów zaliczanych do grupy państw rozwijających się (Emerging Markets), oraz firmy, które prowadzą dominującą część swojej działalności w tych krajach. Subfundusz będzie inwestować przede wszystkim w papiery notowane na rynkach regulowanych, ale może również inwestować do 10% aktywów netto subfunduszu w instrumenty notowane na rynkach niezaliczających się do rynków regulowanych. W przypadku posiadania krótkoterminowych nadwyżek finansowych lub w reakcji na niekorzystne warunki na rynku akcji, dozwolone są również inwestycje w wierzycielskie papiery wartościowe, jednak nie mogą one przekroczyć jednej trzeciej sumy aktywów subfunduszu. Pomimo, iż nie stosuje się ograniczeń odnośnie kapitalizacji, przewiduje się, że subfundusz będzie inwestować przede wszystkim w akcje większych firm o ugruntowanej pozycji na rynku. | ||
| Zasięg geograficzny | |||
| Benchmark | MSCI Emerging Markets Index | ||
| Dla kogo przeznaczony jest fundusz? | |||
| Opłata za zarządzanie | 2,00% | ||
| Dodatkowe informacje | |||
|
WIG20 (Najlepszy fundusz w tej kategorii za 12 miesięcy) |
|||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||