| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Kategoria funduszu | Fundusze akcyjne | ||
| Zarządzający | Richard Wong | ||
| Agent transferowy | ProService Agent Transferowy | ||
| Data wyceny | 1992-06-25 | ||
| Wartość jednostki | 209.55700 | ||
| Waluta wyceny | PLN | ||
| Stopa zwrotu | -2.27 | ||
| Stopa zwrotu PLN | -2.27 | ||
| Wskaźnik ryzyka | niski |
||
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 USD | ||
| Minimalne kolejna wpłata | 1,00 USD | ||
| Polityka inwestycyjna | Subfundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich niepieniężnych aktywów w dobrze zdywersyfikowany portfel inwestycji w akcje, lub równoważne akcjom papiery wartościowe, emitowane przez firmy, które mają siedzibę i są notowane na głównej giełdzie papierów wartościowych lub innym regulowanym rynku w Chińskiej Republice Ludowej (Chiny) w tym Hong Kong SAR, oraz firmy, które prowadzą dominującą część swojej działalności w Chinach. Nie stosuje się ograniczeń odnośnie kapitalizacji i przewiduje się, że subfundusz będzie inwestować w spółki o różnych wysokościach kapitalizacji. | ||
| Zasięg geograficzny | |||
| Benchmark | MSCI China | ||
| Dla kogo przeznaczony jest fundusz? | |||
| Opłata za zarządzanie | 2,00% | ||
| Dodatkowe informacje | |||
|
WIG20 (Najlepszy fundusz w tej kategorii za 12 miesięcy) |
|||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||