Szczegóły oferty
Twoje kryteria wyboru: Kwota: 20 000 PLN , stopa zwrotu: 1 miesiąc, rodzaj: Fundusze akcyjne, waluta PLN, EUR, USD
|
HSBC GIF Asia ex Japan Equity S. Com C USD |
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Oceń produkt i obsługę
|
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Kategoria funduszu | Fundusze akcyjne | ||
| Zarządzający | Husan Pai | ||
| Agent transferowy | ProService Agent Transferowy | ||
| Data wyceny | 1997-11-21 | ||
| Wartość jednostki | 34.88900 | ||
| Waluta wyceny | USD | ||
| Stopa zwrotu | 3.49 | ||
| Stopa zwrotu PLN | 4.18 | ||
| Wskaźnik ryzyka | niski |
||
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 USD | ||
| Minimalne kolejna wpłata | 1,00 USD | ||
| Polityka inwestycyjna | Subfundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich niepieniężnych aktywów w zdywersyfikowany portfel inwestycji w akcje, lub równoważne akcjom papiery wartościowe, emitowane przez mniejsze spółki (których maksymalna rynkowa kapitalizacja w dniu zakupu nie przekracza 2 miliardów USD), które mają siedzibę i są notowane na głównej giełdzie papierów wartościowych lub innym regulowanym rynku w krajach azjatyckich (z wyjątkiem Japonii), oraz firmy, które prowadzą dominującą część swojej działalności w krajach azjatyckich (z wyjątkiem Japonii). Z uwagi na fakt, iż Subfundusz będzie poszukiwać inwestycji w firmy na terenie Azji (z wyjątkiem Japonii), mogą być to zarówno firmy, które mają siedzibę i są notowane na rozwiniętych rynkach takich jak azjatyckie kraje OECD, jak i firmy rozwijających się azjatyckich krajów. | ||
| Zasięg geograficzny | |||
| Benchmark | MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index | ||
| Dla kogo przeznaczony jest fundusz? | |||
| Opłata za zarządzanie | 2,00% | ||
| Dodatkowe informacje | |||
|
WIG20 (Najlepszy fundusz w tej kategorii za 12 miesięcy) |
|||
|
HSBC GIF Asia ex Japan Equity S. Com C USD |
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Oceń produkt i obsługę
|
Forum
(0)
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj wątek
Dodaj komentarz
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję na ten temat!
Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję na ten temat!


niski 