| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Kategoria funduszu | Fundusze akcyjne | ||
| Zarządzający | Nucleus Global Investors | ||
| Agent transferowy | ProService Agent Transferowy | ||
| Data wyceny | 2009-08-01 | ||
| Wartość jednostki | 3.18750 | ||
| Waluta wyceny | USD | ||
| Stopa zwrotu | -0.89 | ||
| Stopa zwrotu PLN | 7.90 | ||
| Wskaźnik ryzyka | niski |
||
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 PLN | ||
| Minimalne kolejna wpłata | 1 000,00 PLN | ||
| Polityka inwestycyjna | Generowanie zwrotu z kapitału o mniejszym ryzyku. Subfundusz będzie inwestował w 20-50 dużych notowanych spółek zajmujących się usługami publicznymi i infrastrukturą w krajach OECD, które charakteryzowały się w przeszłości generowaniem stabilnej dywidendy i wzrostem wartości kapitału przez dłuższy okres czasu. 80-100% aktywów netto jest inwestowane w akcje ze zbilansowaną pozycją gotówkową. Zamierzonymi inwestycjami mają być duże notowane i uregulowane spółki działające na polu usług publicznych, przedsiębiorstwa monopolistyczne i oligopole, które zapewniają podstawowe usługi dla społeczeństwa, takie jak: woda, gaz i elektryczność. Firmy te są zazwyczaj kierowane w sposób konserwatywny i generują znaczne operacyjne przepływy pieniężne. W wyniku natury działalności, w którą inwestuje Subfundusz, jego portfel powinien być mniej zmienny i pewniejszy od ogólnego portfela akcji. Global Listed Utilities Fund oferuje proste i bardziej konserwatywne inwestycje stworzone do uzyskania stabilnych zwrotów, globalnego zdywersyfikowania i płynności. | ||
| Zasięg geograficzny | Kraje OECD | ||
| Benchmark | |||
| Dla kogo przeznaczony jest fundusz? | Subfundusz jest odpowiedni dla inwestorów, którzy są zainteresowani wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi, świadomych szans oraz ryzyka z nimi związanego. Jest on również odpowiedni dla bardziej doświadczonych inwestorów, z szeroko zdywersyfikowanym portfelem. | ||
| Opłata za zarządzanie | 2.50 | ||
| Dodatkowe informacje | |||
|
WIG20 (Najlepszy fundusz w tej kategorii za 12 miesięcy) |
|||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||