| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Kategoria funduszu | Fundusze akcyjne | ||
| Zarządzający | Marek Fido | ||
| Agent transferowy | ProService Agent Transferowy | ||
| Data wyceny | 2005-01-19 | ||
| Wartość jednostki | 100.75000 | ||
| Waluta wyceny | PLN | ||
| Stopa zwrotu | -2.92 | ||
| Stopa zwrotu PLN | -2.92 | ||
| Wskaźnik ryzyka | niski |
||
| Minimalna pierwsza wpłata | 200,00 PLN | ||
| Minimalne kolejna wpłata | 100,00 PLN | ||
| Polityka inwestycyjna | Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane od 70% do 100% w papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, których nabycie jest dopuszczalne przez Subfundusz (w szczególności akcje oraz kwity depozytowe) i od 0 do 30% w instrumenty rynku pieniężnego oraz skarbowe krótkoterminowe instrumenty dłużne tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok. |
||
| Zasięg geograficzny | |||
| Benchmark | Indeks WIG20 | ||
| Dla kogo przeznaczony jest fundusz? | Fortis Akcji skierowany jest do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego i bezpośredniego inwestowanie w akcje oraz oczekujących w dłuższym okresie wysokiego zysku z inwestycji, jednakże akceptujących znaczne ryzyko inwestycyjne ze względu na dużą zmienność cen kursów giełdowych. | ||
| Opłata za zarządzanie | 2.00 | ||
| Dodatkowe informacje | |||
|
WIG20 (Najlepszy fundusz w tej kategorii za 12 miesięcy) |
|||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||