| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Kategoria funduszu | Fundusze akcyjne | ||
| Zarządzający | CIMB-Principal Asset Management | ||
| Agent transferowy | ProService Agent Transferowy | ||
| Data wyceny | 2008-06-24 | ||
| Wartość jednostki | 4.66350 | ||
| Waluta wyceny | USD | ||
| Stopa zwrotu | - | ||
| Stopa zwrotu PLN | - | ||
| Wskaźnik ryzyka | niski |
||
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 PLN | ||
| Minimalne kolejna wpłata | 1 000,00 PLN | ||
| Polityka inwestycyjna | Inwestycje w akcje i papiery wartościowe związane z akcjami spółek działających w krajach należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Zachodniej (ASEAN), takich jak Malezja, Singapur, Indonezja, Filipiny i Tajlandia. Niewielka ilość może być inwestowana w papiery wartościowe umieszczone na nowych rynkach takich jak Wietnam. Wraz z dojrzewaniem nowych rynków w przeciągu czasu coraz większy procent może być lokowany na tych rynkach w celu odzwierciedlenia ich rosnącej wagi w regionie. Subfundusz może także inwestować w spółki zarejestrowane na innych rynkach azjatyckich, które zasadniczo prowadzą działalność w regionie ASEAN. Subfundusz może także inwestować w papiery wartościowe o stałych zyskach i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz będzie się starać raczej o osiągnięcie określonego absolutnego zwrotu z inwestycji na rok, niż kierować się kapitalizacją indeksową lub rynkową. | ||
| Zasięg geograficzny | Azja Południowo-Wschodnia | ||
| Benchmark | Fundusz bezwzględnego zwrotu dążący do osiągnięcia stopy zwrotu 10% rocznie | ||
| Dla kogo przeznaczony jest fundusz? | Subfundusz jest odpowiedni dla inwestorów, którzy są zainteresowani wyspecjalizowanymi rynkami kapitałowymi i którzy są świadomi możliwości i ryzyka. Taki inwestor prawdopodobnie posiada doświadczenie inwestycyjne na rynkach kapitałowych. W szeroko zróżnicowanym portfelu inwestora fundusz jest odpowiedni jako swojego rodzaju domieszka inwestycyjna. | ||
| Opłata za zarządzanie | 2.50 | ||
| Dodatkowe informacje | |||
|
WIG20 (Najlepszy fundusz w tej kategorii za 12 miesięcy) |
|||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||