| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Kategoria funduszu | Fundusze akcyjne | ||
| Zarządzający | Marcin Winnicki | ||
| Agent transferowy | ProService Agent Transferowy | ||
| Data wyceny | 2000-02-08 | ||
| Wartość jednostki | 34.88000 | ||
| Waluta wyceny | PLN | ||
| Stopa zwrotu | -5.60 | ||
| Stopa zwrotu PLN | -5.60 | ||
| Wskaźnik ryzyka | niski |
||
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 PLN | ||
| Minimalne kolejna wpłata | 100,00 PLN | ||
| Polityka inwestycyjna | Część akcyjna portfela stanowi min. 70%, a pozostałe aktywa lokowane są w instrumenty dłużne, np. obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, wierzytelności pieniężne. | ||
| Zasięg geograficzny | |||
| Benchmark | Indeks MIDWIG. | ||
| Dla kogo przeznaczony jest fundusz? | Fundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących od swej inwestycji ponadprzeciętnych zysków, którzy są w stanie akceptować nawet znaczne, okresowe wahania wartości zainwestowanego kapitału. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż pięć lat. | ||
| Opłata za zarządzanie | do 4,00% | ||
| Dodatkowe informacje | |||
|
WIG20 (Najlepszy fundusz w tej kategorii za 12 miesięcy) |
|||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||