Skrót oferty
Wartość jednostki:
15.24800 /
bieżąca
Stopa zwrotu:
7.71 % /
1 miesiąc
Stopa zwrotu PLN:
-2.35 % /
1 miesiąc
Więcej szczegółów
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Kategoria funduszu | Fundusze akcyjne | ||
| Zarządzający | Man On Wong | ||
| Agent transferowy | ProService Agent Transferowy | ||
| Data wyceny | 1996-04-15 | ||
| Wartość jednostki | 15.24800 | ||
| Waluta wyceny | USD | ||
| Stopa zwrotu | 7.71 | ||
| Stopa zwrotu PLN | -2.35 | ||
| Wskaźnik ryzyka | niski |
||
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 USD | ||
| Minimalne kolejna wpłata | 1,00 USD | ||
| Polityka inwestycyjna | Subfundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich niepieniężnych aktywów w dobrze zdywersyfikowany portfel inwestycji w akcje, lub równoważne akcjom papiery wartościowe, emitowane przez firmy, które mają siedzibę i są notowane na głównej giełdzie papierów wartościowych lub innym regulowanym rynku w Tajlandii, oraz firmy, które prowadzą dominującą część swojej działalności w Tajlandii. Nie stosuje się ograniczeń odnośnie kapitalizacji i przewiduje się, że subfundusz będzie inwestować w spółki o różnych wysokościach kapitalizacji. | ||
| Zasięg geograficzny | |||
| Benchmark | SET 50 Index - TR | ||
| Dla kogo przeznaczony jest fundusz? | |||
| Opłata za zarządzanie | 2,00% | ||
| Dodatkowe informacje | |||
|
WIG20 (Najlepszy fundusz w tej kategorii za 12 miesięcy) |
|||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||
Forum
(0)
Dodaj wątek
Dodaj komentarz
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję na ten temat!
Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję na ten temat!


niski 

