Skrót oferty
Wartość jednostki:
7.17700 /
bieżąca
Stopa zwrotu:
14.58 % /
1 miesiąc
Stopa zwrotu PLN:
3.88 % /
1 miesiąc
Więcej szczegółów
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Kategoria funduszu | Fundusze akcyjne | ||
| Zarządzający | |||
| Agent transferowy | ProService Agent Transferowy | ||
| Data wyceny | 2007-12-17 | ||
| Wartość jednostki | 7.17700 | ||
| Waluta wyceny | USD | ||
| Stopa zwrotu | 14.58 | ||
| Stopa zwrotu PLN | 3.88 | ||
| Wskaźnik ryzyka | niski |
||
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 USD | ||
| Minimalne kolejna wpłata | 1,00 USD | ||
| Polityka inwestycyjna | Dążąc do osiągnięcia wzrostu kapitału w długim terminie, subfundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich niepieniężnych aktywów w odpowiednio zdywersyfikowany portfel akcji i równoważnych akcjom papierów wartościowych, emitowanych przez spółki, które mają siedzibę i są notowane na głównych giełdach lub innych rynkach regulowanych w Rosji, jak również spółek prowadzących znaczną lub główną część swojej działalności gospodarczej w tym kraju. Wartość inwestycji w walory, którymi obrót prowadzony jest w Rosji na rynkach, które nie są uznawane za rynki regulowane przez regulatora w Luksemburgu, nie może przekraczać 10% wartości ogółu inwestycji funduszu. Nie zostały nałożone ograniczenia co do kapitalizacji rynkowej spółek. Przewiduje się, że subfundusz będzie inwestował w spółki o różnej kapitalizacji rynkowej. |
||
| Zasięg geograficzny | Rosja | ||
| Benchmark | MSCI RUSSIA 10/40 | ||
| Dla kogo przeznaczony jest fundusz? | |||
| Opłata za zarządzanie | 2.25 | ||
| Dodatkowe informacje | |||
|
WIG20 (Najlepszy fundusz w tej kategorii za 12 miesięcy) |
|||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||
Forum
(0)
Dodaj wątek
Dodaj komentarz
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję na ten temat!
Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję na ten temat!


niski 

