| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Kategoria funduszu | Fundusze akcyjne | ||
| Zarządzający | |||
| Agent transferowy | ProService Agent Transferowy | ||
| Data wyceny | 2007-12-17 | ||
| Wartość jednostki | 19.66000 | ||
| Waluta wyceny | PLN | ||
| Stopa zwrotu | -10.84 | ||
| Stopa zwrotu PLN | -10.84 | ||
| Wskaźnik ryzyka | niski |
||
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 USD | ||
| Minimalne kolejna wpłata | 1,00 USD | ||
| Polityka inwestycyjna | Dążąc do osiągnięcia wzrostu kapitału w długim terminie, subfundusz inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich niepieniężnych aktywów w odpowiednio zdywersyfikowany portfel akcji i równoważnych akcjom papierów wartościowych, emitowanych przez spółki, które mają siedzibę i są notowane na głównych giełdach lub innych rynkach regulowanych w Rosji, jak również spółek prowadzących znaczną lub główną część swojej działalności gospodarczej w tym kraju. Wartość inwestycji w walory, którymi obrót prowadzony jest w Rosji na rynkach, które nie są uznawane za rynki regulowane przez regulatora w Luksemburgu, nie może przekraczać 10% wartości ogółu inwestycji funduszu. Nie zostały nałożone ograniczenia co do kapitalizacji rynkowej spółek. Przewiduje się, że subfundusz będzie inwestował w spółki o różnej kapitalizacji rynkowej. |
||
| Zasięg geograficzny | Rosja | ||
| Benchmark | MSCI RUSSIA 10/40 | ||
| Dla kogo przeznaczony jest fundusz? | |||
| Opłata za zarządzanie | 2.25 | ||
| Dodatkowe informacje | |||
|
WIG20 (Najlepszy fundusz w tej kategorii za 12 miesięcy) |
|||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||