Skrót oferty
Wartość jednostki:
19.13400 /
bieżąca
Stopa zwrotu:
14.14 % /
1 miesiąc
Stopa zwrotu PLN:
3.48 % /
1 miesiąc
Więcej szczegółów
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Kategoria funduszu | Fundusze akcyjne | ||
| Zarządzający | Luiz Ribeiro | ||
| Agent transferowy | ProService Agent Transferowy | ||
| Data wyceny | 2006-07-06 | ||
| Wartość jednostki | 19.13400 | ||
| Waluta wyceny | USD | ||
| Stopa zwrotu | 14.14 | ||
| Stopa zwrotu PLN | 3.48 | ||
| Wskaźnik ryzyka | niski |
||
| Minimalna pierwsza wpłata | 1 000,00 USD | ||
| Minimalne kolejna wpłata | 1,00 USD | ||
| Polityka inwestycyjna | Subfundusz dąży do uzyskania w długim okresie wzrostu kapitału i dochodu poprzez inwestycję przynajmniej dwóch trzecich łącznej ilości aktywów niepieniężnych w skoncentrowany portfel zawierający akcje i papiery wartościowe równoważne z akcjami spółek, mających siedzibę i notowanych na jednej z głównych giełd lub innym Rynku regulowanym w dowolnym kraju Ameryki Łacińskiej, jak również spółek, prowadzących główną część swojej działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej. Subfundusz będzie starał się inwestować głównie w papiery wartościowe pozostające w obrocie na Rynku regulowanym, ale może również inwestować do 10% aktywów netto subfunduszu w papiery wartościowe, pozostające w obrocie na rynku nieregulowanym. Każdorazowo gdy Doradca inwestycyjny uzna, że rynki kapitałowe krajów Ameryki Łacińskiej oferują niewystarczające możliwości, ma prawo ulokować do 33% wartości aktywów netto subfunduszu w dodatkowe płynne aktywa. |
||
| Zasięg geograficzny | |||
| Benchmark | |||
| Dla kogo przeznaczony jest fundusz? | |||
| Opłata za zarządzanie | 1,00% | ||
| Dodatkowe informacje | |||
|
WIG20 (Najlepszy fundusz w tej kategorii za 12 miesięcy) |
|||
|
Ocena klientów
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|||
Forum
(0)
Dodaj wątek
Dodaj komentarz
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję na ten temat!
Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję na ten temat!


niski 

