
Najpierw same odsetki
Przyjmijmy, że interesuje nas karta z limitem zadłużenia w wysokości 5 tys. zł. Niech to będzie zwykła VISA z paskiem magnetycznym. Kto wygrywa?
| Bank | Nazwa karty | Koszt wydania | Oprocentowanie | Okres bezodsetkowy |
| mBank | Visa Classic | 58 zł | 15 proc. | 54 dni |
| ING Bank Śląski | Visa Classic | 0 zł | 15,5 proc. | 52 dni |
| Eurobank | VISA Classic Standard | 15 zł | 15,9 proc. | 52 dni |
| mBank | Visa Classic | 48 zł | 17 proc. |
54 dni |
| mBank | Compensa Visa Classic | 60 zł | 17 proc. | 54 dni |
| GE Money Bank | VISA ALMA Prestige | 0 zł | 17,5 proc. | 54 dni |
| Toyota Bank | Toyota Ice Rose | 48 zł | 18 proc. | 56 dni |
| Toyota Bank | Toyota Black Pearl | 48 zł | 18 proc. | 56 dni |
| Raiffeisen Bank | Visa Nowa | 25 zł | 19 proc. | 54 dni |
| mBank | Visa Classic | 38 zł | 19 proc. | 54 dni |
Wielokrotnie przewija się oferta mBanku. Jak się okazuje ten kredytodawca uzależnia oprocentowanie potencjalnego zadłużenia od prowizji za wydanie karty. Podobną praktykę stosują inne instytucje, np. GE Money Bank. Bywa również, że karty danego banku różnią się jedynie listą partnerów, gdzie można liczyć na zniżki cenowe (Millennium) lub nawet tylko nazwą (Toyota Bank). Tak więc dotarcie do najcenniejszych, a więc cenowych informacji, nie jest wcale łatwe.
Przez pryzmat kosztów całkowitych
Spróbujmy posortować ten sam zbiór oferentów kart, ale przy założeniu, że nasz klient faktycznie wykorzystuje limit 5 tys. zł, ale spłaca go już po miesiącu, czyli w rzeczywistości nie korzysta z faktycznego kredytowania. Przyjmijmy dodatkowo, że karta będzie używana tylko przez rok. Jak wtedy będzie wyglądała lista? Sortowanie przebiegnie po koszcie związanym z opłatą za wydanie karty, przy uwzględnieniu obowiązkowych ubezpieczeń, o ile takie występują. W analizowanym przykładzie ma to miejsce jedynie w przypadku GE Money Banku.
| Bank | Nazwa karty | Koszt obsługi | Oprocentowanie | Okres bezodsetkowy |
| mBank | Visa Radość Życia | 0 zł | 21 proc. | 54 dni |
| ING Bank Śląski | VISA Classic | 0 zł | 15,5 proc. | 52 dni |
| Bank BGŻ | Visa Classic | 0 zł | 19 proc. | 51 dni |
| Eurobank | VISA Classic Standard | 15 zł | 15,9 proc. | 52 dni |
| Kredyt Bank | VISA Flag | 20 zł | 21 proc. | 56 dni |
| Eurobank | VISA Classic Premium Club | 25 zł | 19,9 proc. | 56 dni |
| Raiffeisen Bank | Visa Nowa | 25 zł | 19 proc. | 54 dni |
| mBank |
Visa Classic |
38 zł | 19 proc. | 54 dni |
| Pekao | VISA Regata | 40 zł | 28 proc. | 45 dni |
| GE Money Bank | VISA ALMA Prestige | 48 zł | 17,5 proc. | 54 dni |
Zamknij
~Comperia.pl